25/2/2019
Buque multiproposito carga portacontenedores HUALI 19 de 3000 DWT para la venta en exclusiva por ALBINO MORAN SHIPBROKERS SL
BUQUE MULTIPROPOSITO CARGA PORTA CONTENEDORES Construido en acero |
| Fecha construcción | :5/2012 |
| Astillero | :HUALI Shipping Engineering Co., Ltd, Sha |
| Pais | :China |
| Bandera | :Hong Kong, China |
| Clasificación | :Bureau Veritas |
| Situación de clase | :I + HULL + MACHINERY, AUT-UMS,MON-SHAFT General Cargo Ship Equipped for carriage of containers , unrestricted navigation |
| Acomodación | :12 personas |
| Cap. Bodegas | :4700 M3 |
| Detalles bodegas | :Total: 226 TEU o ( 86 FEUs + 56 TEUs) / 20 Enchufes Refrigerados Bodega: 83 TEU Cubierta: 143 TEU |
Dimensiones: |
|
| Eslora total | :91.3 M |
| Eslora entre p.p. | :84.47 M |
| Manga | :15.8 M |
| Calado | :5.3 M |
| Puntal a cubierta sup. | :8.2 M |
Capacidades: |
|
| Cap. G.O. | :120 M3 |
| Cap. F.O. | :350 M3 |
| Cap. Aceite | :25 M3 |
| Cap. Agua dulce | :50 M3 |
| Gen. Agua dulce | :Alfa Laval JWP-16-C40, 60 m3/dia |
| Date of Built | :8/2012 |
| Date of Built | :8/2012 |
| Shipyard | :HUALI Shipping Engineering Co., Ltd, Sha |
| Country | :China |
| Flag | :Hong Kong China |
| Classification | :Bureau Veritas |
| Class Status | :I + HULL + MACHINERY, AUT-UMS,MON-SHAFT General Cargo Ship Equipped for carriage of containers , unrestricted navigation |
| Accommodation | :12 persons |
| Hold capacity | :4700 M3 |
| Holds details | :Total: 226 TEU o ( 86 FEUs + 56 TEUs) / 20 refrigerated Reefer Plugs Hold: 83 TEU Deck: 143 TEU |
Dimensions: |
|
| Length over all | :91.3 M |
| Length between p.p. | :84.47 M |
| Beam | :15.8 M |
| Draft | :5.3 M |
| Depth to upper deck | :8.2 M |
Bunkers: |
|
| G.O. Cap. | :120 M3 |
| F.O. Cap. | :350 M3 |
| L.O. Cap. | : |